Результаты конкурса
«Самый активный учитель и класс»
| Класс | Заданий решено |
|---|---|
| 1 "А" | 1124 |
Вы и Ваш класс очень хорошо выступили в конкурсе!
Спасибо за проявленную активность и стремление к победе! Мы очень рады, что Вы с нами.
Ваш сертификат и сертификаты учеников появятся в личных кабинетах в ближайшее время.
Учитываются впервые пройденные карточки, а также задачи и уроки из раздела с кристаллом.
Победители: Россия, Свердловская область, 1 класс
| Занятое место | Населенный пункт | Номер школы | Учитель | Класс | Карточек |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | г Верхняя Салда | 2 | Мазалова Н. П. | 1 А | 3969 |
| 2 | г Тавда | 1 | Булкова Л. Н. | 1"А" | 2927 |
| 3 | г Новоуральск | 58 | Колпакова Л. В. | 1 В | 2576 |
| 4 | г Екатеринбург | 116 | Попова Т. А. | "1Б" | 2039 |
| 5 | г Качканар | 6 | Ковалёва Л. Е. | 1 А | 1884 |
Победители: Россия, 1 класс
| Занятое место | Населенный пункт | Номер школы | Учитель | Класс | Карточек | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Домодедово | 3 | Кононова Т. Ф. | 1-В | 6951 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Брянск | 1 | Лукутова И. И. | "1б" МАОУ... | 5548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Бавлы | 6 | Коберник И. Г. | 1 А | 5465 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | Ноябрьск | 12 | Сухарева С. В. | 1Б | 5331 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | Москва | 763 | Оцел С. В. | 1 Е | 5054 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Новокузнецк | 73 | Логинова Г. В. | 1 А | 4918 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | Тамбов | 7 | Максакова Н. В. | 1 А | 4769 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | Уфа | 136 | Сиразитдинова В. М. | 1 В | 4713 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Рязань | 68 | Головина Е. Г. | 1 Б | 4666 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Москва | 969 | Мурина Е. Ю. | 1 А | 4662 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий